|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| échantillons: | Les aperçus gratuits sont disponibles | OEM: | La conception d'OEM est disponible |
|---|---|---|---|
| Taille: | 1/4" - 4" | Matériau du corps: | Acier inoxydable 316, 316L, 304 |
| TEMPERATURE DE SERVICE: | — 20℃ | 200℃ | couleur: | Blanc argenté |
| Certificat: | CE et ISO | Connexion: | Fil femelle |
| Surligner: | small ball valve,fuel ball valve |
||
1/2 » - 2" mini mâle de robinet à tournant sphérique et certificat bleu femelle de la CE et d'OIN de poignée
1. Description
Notre gamme de mini robinets à tournant sphérique est manufacturée utilisant la matière première de la qualité la plus fine. Ces valves sont connues pour leur longévité, représentation constante et robustesse. Ces mini robinets à tournant sphérique sont très utiles et travail très sans à-coup. Ces éventails pour de mini robinets à tournant sphérique sont appréciés pour sa représentation supérieure, fuite nulle et corrosion librement. Ils sont accédés aux prix concurrentiels.
2. spécifications matérielles
| ARTICLE | DÉSIGNATION | MATÉRIEL |
| 1 | JOINT CIRCULAIRE | VITON |
| 2 | TIGE | 304 |
| 3 | BOULON | 304 |
| 4 | LEVIER | ALLIAGE D'ALUMINIUM |
| 5 | CORPS | CF8M |
| 6 | PAC | CF8M |
| 7 | BOULE SEAT (A) | R-PTFE |
| 8 | BOULE | CF8M |
| 9 | BOULE SEAT (B) | RPTFE |
| 10 | RONDELLE DE POUSSÉE | PTFE |
3. paramètres
| TAILLE | 1/4" | 3/8" | 1/2 » | 3/4" | 1" |
| D | 7 | 7 | 9,2 | 12,5 | 15 |
| L | 42 | 42 | 46 | 54 | 65 |
| H | 26,5 | 26,5 | 28,3 | 31,5 | 34 |
| W | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
4. images
![]()
![]()
Personne à contacter: admin