|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau du corps: | Acier inoxydable 316/304 | Media: | Gaz de pétrole de l'eau |
|---|---|---|---|
| Couleur de poignée: | bleu/rouge | Pression de travail: | 1.0-1.6Mpa (10-25bar) |
| Certificat: | CE | Type de connexion: | Thread |
| Mettre en évidence: | robinet à tournant sphérique en métal,robinet à tournant sphérique soudé bout à bout |
||
| 1 | Matériel principal | SS304/316 |
| 2 | Pression d'utilisation | 1000 LIVRES PAR POUCE CARRÉ |
| 3 | La température fonctionnante | -20-240℃ |
| 4 | Type de connexion | Soudage bout à bout, fil, soudure de prise |
| 5 | Certificat | OIN 9001/CE |
| 6 | Taille | 1/4" à 4" |
| 7 | Type de fil | TNP, BSP, BSPT |
| 8 | Type de trou | Réduit |
Matériel et spécifications
| Article | ARTICLE | Matériel |
| 1 | COUVERTURE EN PLASTIQUE | PLASTIQUE |
| 2 | POIGNÉE | 304 |
| 3 | VERROUILLAGE | 304 |
| 4 | ÉCROU DE TIGE | 304 |
| 5 | RONDELLE À RESSORT | 304 |
| 6 |
TIGE |
304/316 |
| 7 | ANNEAU DE PAKCING | PTFE |
| 8 | EMBALLAGE DE TIGE | PTFE |
| 9 | PAC | CF8/CF8M |
| 10 | CORPS | CF8/CF8M |
| 11 | BOULE SEAT (A) | R-PTFE |
| 12 | BOULE | CF8M |
| 13 | BOULE SEAT (B) | R-PTFE |
![]()
| TAILLE | 1/4" | 3/8" | 1/2 » | 3/4" | 1" | 1-1/4 » | 1-1/2 » | 2" | 2-1/2 » | 3" |
| D | 5 | 7 | 9,2 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 |
| L | 39 | 44 | 57 | 59 | 71 | 78 | 83 | 100 | 128 | 153 |
| H | 33 | 35 | 40 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | 70 | 77 |
| W | 68,5 | 90 | 98 | 98 | 111 | 111 | 139 | 139 | 189 | 189 |
|
|
Personne à contacter: Oscar Zhang
Téléphone: +8615103110701