|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| la norme: | ASTM, JIS, norme ANSI etc. | Certificat: | CE&ISO 9001 |
|---|---|---|---|
| Couleur de poignée: | bleu/rouge | Pression de travail: | 6,9 MPA |
| Type de connexion: | soudage bout à bout | Matériau du corps: | Acier inoxydable 316/304 |
| Media: | Gaz de pétrole de l'eau | ||
| Surligner: | wafer flanged ball valve,standard ball valve |
||
| 1 | Matériel principal | SS304/316 |
| 2 | Pression d'utilisation | 1000 LIVRES PAR POUCE CARRÉ |
| 3 | La température fonctionnante | -20-240℃ |
| 4 | Type de connexion | À flasque |
| 5 | Certificat | OIN 9001/CE |
| 6 | Taille | 1/4" à 4" |
| 7 | Type de bride | SI, TH, PL, WN, AINSI, COMMUTATEUR, PJ/SE, PJ/RJ, BL |
| 8 | Type de trou | RÉDUIT |
Matériel et spécifications
| Article | ARTICLE | Matériel |
| 1 | CORPS | 1.4408/1.4308 |
| 2 | PAC | 1.4408/1.4308 |
| 3 | BOULE | 1.4408/1.4308 |
| 4 | TIGE | 316 |
| 5 | BOULE SEAT | PTFE |
| 6 |
EMBALLAGE DE TIGE |
PTFE |
| 7 | EMBALLAGE DE TIGE | PTFE |
| 8 | ANNEAU DE TIGE | 304 |
| 9 | POIGNÉE | 304 |
| 10 | ÉCROU | 304 |
| 11 | COUVERTURE | PLASTIQUE |
| 12 | GARNITURE DE CORPS | PTFE |
| 13 | BOULON | 304 |
| 14 | ÉCROU | 304 |
![]()
| TAILLE | A | B | D | E | C | F | H | k | T | G | M | N |
| 1/2 » | 15 | 11 | 80 | 160 | 115 | 45 | 65 | 95 | 16 | 2 | 14 | 4 |
| 3/4" | 20 | 11 | 90 | 160 | 120 | 58 | 75 | 105 | 18 | 2 | 14 | 4 |
| 1" | 25 | 14 | 95 | 160 | 125 | 68 | 85 | 115 | 18 | 2 | 14 | 4 |
| 1-1/4 » | 32 | 14 | 105 | 160 | 130 | 78 | 100 | 140 | 18 | 2 | 18 | 4 |
| 1-1/2 » | 38 | 17 | 110 | 220 | 140 | 88 | 110 | 150 | 18 | 3 | 18 | 4 |
| 2" | 50 | 17 | 118 | 220 | 150 | 102 | 125 | 185 | 18 | 3 | 18 | 8 |
| 2-1/2 » | 65 | 17 | 136 | 220 | 170 | 122 | 145 | 185 | 18 | 3 | 18 | 8 |
| 3" | 76 | 22 | 158 | 320 | 180 | 138 | 160 | 200 | 20 | 3 | 18 | 8 |
| 4" | 94 | 22 | 178 | 320 | 190 | 158 | 180 | 220 | 20 | 3 | 18 | 8 |
|
|
Personne à contacter: Oscar Zhang
Téléphone: +8615103110701